Zusammenfassung der Bestandsgrößen von Aluminiumgehäusen
Kaufhinweise:
Auf Lager wird innerhalb von 24 Stunden versendet. Alle Lagerbestände haben keine Löcher und enthalten keine Komponenten;
Wenn Sie kundenspezifische Dienstleistungen wie Lochöffnung, Logodruck usw. benötigen, bitte Senden Sie eine Anfrage zu wenden Sie sich bitte an uns.
|
Hoch (kann angepasst werden) |
Breite (kann angepasst werden) |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 2U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| 115H | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| 3U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| 4U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
|
Höhe (kann angepasst werden) |
Breite (kann angepasst werden) |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 2U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| 115H | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| 3U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| 4U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | gebürstetes Silber |
| Höhe |
Breite (kann angepasst werden) |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 1U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 250L / 300L | Schwarz gebürstet |
| 1.5U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 250L / 300L | Schwarz gebürstet |
| 2U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 250L / 300L | Schwarz gebürstet |
| 3U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 250L / 300L | Schwarz gebürstet |
| 4U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 250L / 300L | Schwarz gebürstet |
| 1U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 270L / 320L | Gebürstetes Schwarz & Griff |
| 2U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 274L / 324L / 374L | Gebürstetes Schwarz & Griff |
| 3U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 274L / 324L / 374L | Gebürstetes Schwarz & Griff |
| 4U | 19"/ 19 Zoll / 482.6W | 274L / 324L / 374L | Gebürstetes Schwarz & Griff |

| Höhe |
Breite (kann angepasst werden) |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 2U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Gebürstetes Silber und sandgestrahlter hellblauer Griff |
| 3U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | gebürstetes Silber |
| 4U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | gebürstetes Silber |
|
Höhe (kann angepasst werden) |
Breite |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 2U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Sandgestrahltes Silber |
| 110H | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Sandgestrahltes Silber |
| 3U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Sandgestrahltes Silber |
| 4U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Sandgestrahltes Silber |
| Höhe |
Breite (kann angepasst werden) |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 35H | 235W / 228.2W | 115L / 150L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 45H | 292W | 205L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 55H | 246W | 215L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 65H | 266W | 235L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 75H | 256W | 225L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 52H | 215W | 260L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 56H | 269W | 234L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 44.5H | 437W | 324L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 2U | 437W / 229W / 337W / 445W | 250L / 270L / 300L / 324L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
| 3U | 437W / 229W / 337W / 445W | 250L / 270L / 300L / 324L | Gestrahltes Schwarz/ Gestrahltes Grau |
|
Breite Höhe (kann angepasst werden) |
Länge (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung |
| 133.4*55 | 109 | Blau/Schwarz/Champagnergold |
| 208.4*71.5 | 189 | Blau/Schwarz/Champagnergold |
| 248.4*81.5 | 209 | Blau/Schwarz/Champagnergold |
| Länge Breite | Höhe (kann angepasst werden) | Oberflächenbearbeitung |
| 100*75 | 30 / 35 / 40 / 45 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 110*65 | 30 / 35 / 40 / 45 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 120*75 | 30/35/40/45/50 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 130*100 | 30/35/40/45/50 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 140*85 | 30/35/40/45/50/55 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 150*115 | 30/35/40/45/50/55 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 160*120 | 30/40/50/60/70 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 170*125 | 30/40/50/60/70 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 165*135 | 30/40/50/60/70/80 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 200*150 | 30/40/50/60/70/80 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 240*160 | 80 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| 260*180 | 80 | Sandgestrahltes Silber/Schwarz |
| Breite Höhe |
Länge/Tiefe (kann angepasst werden) |
Oberflächenbearbeitung | PCB-Steckplatzbreite |
| 60*60 | 70L/80L/100L/120L/150L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 52 |
| 80*80 | 80L/100L/120L/140L/160L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 72 |
| 100*50 | 100L/120L/150L/180L/200L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 92 |
| 150*75 | 120L/150L/180L/200L/220L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 142 |
| 200*75 | 150L/180L/200L/220L/250L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 192 |
| 75*40 | 80L/100L/120L/150L/180L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 63 |
| 90*45 | 100L/120L/150L/180L/200L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 78 |
| 110*55 | 100L/120L/150L/180L/200L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 98 |
| 125*60 | 120L/150L/180L/200L/250L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 113 |
| 130*65 | 150L/180L/200L/220L/250L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 118 |
| 180*70 | 150L/200L/220L/250L/300L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 168 |
| 240*160 | 250L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 230 |
| 260*180 | 250L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarz & Wandhalterung/Silber/Silber & Wandhalterung | 250 |
| Breite Höhe |
Länge ( kann angepasst werden ) |
Oberflächenbearbeitung | PCB-Steckplatzbreite |
| 70*35 | 70L/80L/90L/100L/110L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 59.3 |
| 82*24 | 80L/90L/100L/110L/120L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 71.9 |
| 100*26 | 80L/90L/100L/110L/120L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 89.3 |
| 110*30 | 100L/120L/150L/160L/180L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 98.5 |
| 130*35 | 100L/120L/150L/160L/180L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 118.1 |
| 88*38 | 110L/120L/130L/140L/150L | Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 84.2 |
| 106*40 | 110L/120L/130L/150L/170L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 101 0.2 ± |
| 125*51 | 120L/140L/160L/180L/200L | Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 121 |
| 152*44 | 140L/160L/180L/200L/220L | Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 148 |
| 168*54 | 150L/160L/180L/200L/220L | Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 163 |
| 66*30 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 62.4 |
| 75*35 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 71.4 |
| 90*35 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 86.4 |
| 105*45 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 101 |
| 110*50 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 106 |
| 120*40 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 116 |
| 130*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 126 |
| 140*50 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 136 |
| 150*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 145 |
| 160*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 155 |
| 180*45 | 70L / 130L / 190L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Silber | 175 |
| Breite*Hoch |
Länge ( kann angepasst werden ) |
Oberflächenbearbeitung | PCB-Steckplatzbreite |
| 25*25 | 80L | Sandgestrahltes Blau/Sandgestrahltes Silber | 22.7 |
| 71*25.5 | 100ML | Sandgestrahltes Schwarz | 67 |
| 76*35 | 90L / 110L / 100L | Sandgestrahltes Golden/GoldenBending/Schwarz/ BlackBending | 71 |
| 76*46 | 90L / 100L / 130L / 110L | Sandgestrahltes Schwarz/ BlackBending/ Golden/ GoldenBending/ Silver-Bending | 71.2 |
| 88*38 | 70L / 120L / 100L | Gebürstetes Schwarz / Gebürstetes Schwarz Biegen / Schwarz / Silber / Gebürstetes Silber | 84.2 |
| 90*36 | 110L | Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 87.2 |
| 95*55 | 100L/120L/125L/130L/150L/180L | Sandgestrahltes Schwarz/ BlackBending/ Grey/ GreyBending | 91 |
| 96*45.5 | 140L | Sandgestrahltes Schwarz | 91.2 |
| 97*40 | 90L / 120L / 150L | Sandblasted Black/BlackBending/Silver/Silver-Bending | 93 |
| 100*25.5 | 120L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber | 95 |
| 106*40 | 110L | Schwarz gebürstet | 101 |
| 106*54 | 150L | Sandgestrahltes GrauBending | 100 |
| 106*55 | 100L / 150L / 155L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber | 100.4 |
| 107*47 | 100L / 120L / 145L | Sandgestrahltes Silber/ BlackBending/ GreyBending | 103 |
| 114*33 | 120L / 150L | Sandgestrahltes Silber / SilverBending /GrayBending | 109.5 |
| 122*45 | 110L / 160L | Sandgestrahltes SilverBending / BlackBending | 110 |
| 125*51 | 110L / 150L / 160L / 180L | Schwarz gebürstet | 121 |
| 127*75 | 160L / 165L / 170L / 200L | Sandgestrahltes Schwarz/Grau | 121 |
| 138*45 | 160L | Sandgestrahltes Grau | 108.8 |
| 145*54 | 80L/95L/100L/150L/200L/250L/300L | Sandgestrahltes Schwarz / Silber / SilverBending / Gebürstetes Schwarz | 140.2 |
| 145*68 | 150L / 200L / 300L | Sandgestrahltes Silber/Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 140 |
| 145*82 | 90L / 160L / 200L / 260L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber/Gebürstetes Schwarz | 140 |
| 147*41 | 100L / 150L / 155L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber | 115.2 |
| 147*55 | 155L | Sandgestrahltes Silber | 115.2 |
| 152*44 | 130L / 150L / 200L | Schwarz gebürstet | 148 |
| 160*94 | 250L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber | Schlitzloses Design |
| 168*54 | 100L / 120L / 150L / 260L | Gebürstetes Schwarz/Gebürstetes Silber | 163 |
| 202*52 | 130L | Golden gebürstet | 197 |
| 204*48 | 90L / 160L | Sandgestrahltes Schwarz | 172.4 |
| 234*80.6 | 250L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber/Grau | 190 |
| 250*73.5 | 250L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber/Grau | 225 |
| Breite*Hoch |
Länge ( kann angepasst werden ) |
Oberflächenbearbeitung | PCB-Steckplatzbreite |
| 46.2*29.6 | 90L | Sandgestrahltes blaues Biegen / schwarzes Biegen | 42 |
| 57.3*13 | 63L | Sandgestrahltes Schwarz/Grau | 50 |
| 58*24 | 80L | Sandgestrahltes Grau/Champagnergold | 50.5 |
| 61*22.4 | 80L | Sandgestrahltes Grau/Champagnergold | 58 |
| 63*37 | 95L / 130L | Sandgestrahltes Grau/Graue Biegung | 60.3 |
| 64*23.5 | 75L / 110L | Sandgestrahltes Silber / Silberbiegen / Schwarz gebürstet | 60.2 |
| 64*25.5 | 80L | Sandgestrahltes Grau / Graues Biegen | 60.6 |
| 66*27 | 100L | Sandgestrahltes Silber / Silberbiegen / Schwarz gebürstet | 60.2 |
| 66.2*27.5 | 100L | Sandgestrahltes Schwarz | 60.2 |
| 67*30 | 90L | Sandgestrahltes Schwarz | 48.6 |
| 72.1*25.9 | 110L | Sandgestrahltes Schwarz/Gebürstetes Schwarz | 61 |
| 70*21 | 88L | Sandgestrahltes Schwarz/Grau/Rot | (Weniger als 58) |
| 74*29 | 80L / 120L / 100L | Sandgestrahltes Schwarz / Schwarzes Biegen / Gebürstetes Schwarz / Gebürstetes Schwarzes Biegen | 70.4 |
| 80*23.8 | 90L | Sandgestrahltes Schwarz/Sandgestrahltes Grau | 60.6 |
| 80*35 | 100L | Sandgestrahltes Schwarz | +74.3 76.5 - XNUMX |
| 80*45 | 115L | Sandgestrahltes Schwarz/Schwarzes Biegen/Silber/Silbernes Biegen | 70 |
| 82.8*28.8 | 90L / 100L / 110L / 120L | Sandgestrahltes Schwarz/Silber/Gebürstetes Schwarz/Blau | 77.2 |
| 84*28 | 100L | Sandgestrahltes Schwarz | 80 |
| 97*40.5 | 130L | Sandgestrahltes Schwarz/Grau | 70 |
| 104*28 | 95L / 120L | Sandgestrahltes Schwarz/Grau | 76.4 |
| 116*53 | 130L | Sandgestrahltes Schwarz | 86 |
| 155*32 | 111L / 155L | Sandgestrahltes Schwarz/Golden | 135.5 |
| 120*46 | 170L | Sandgestrahltes Schwarz/Hellblau/Golden | / |
| Breite Höhe |
Länge ( kann angepasst werden ) |
Oberflächenbearbeitung |
Bedienungsanleitung (Frontplatte kann angepasst werden) |
| 64*25.5 | 100L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 66.2*27.5 | 100L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 80*1HE | 100L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 8mm |
| 106*55 | 155L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 108*26 | 100L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 6mm |
| 114*33 | 100L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 8mm |
| 125*51 | 150L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 8mm |
| 145*54 | 200L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 9mm |
| 145*68 | 200L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 8mm |
| 145*82 | 220L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 150*1HE | 200L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 152*44 | 130L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 5mm |
| 155*32 | 150L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Frontplatte 8mm |
| 168*54 | 200L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnt/Streifen |
| 180*1HE | 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnte Frontplatte 8mm |
| 180*60 | 220L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 133*48.8 | 159L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnt/Streifen |
| 180*1.5HE | 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 180*2HE | 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnt/Streifen |
| 190*60 | 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Zahn |
| 190*1.5HE | 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Stripe |
| 226*1.5HE | 280L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 230*75 | 246L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnt/Streifen |
| 250*1HE | 180L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnt/Streifen |
| 438*1HE | 200L / 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | Gezahnt/Streifen |
| 438*2HE | 200L / 230L / 250L / 300L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 120*40 | 100L / 120L / 150L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 143*40.4 | 120L / 150L / 80L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz | |
| 185*55 | 200L / 220L / 250L | Gebürstetes Schwarz/Sandgestrahltes Schwarz |






